R&S RTO1024 S/N 100860 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) м (переименовал «Прибор R&S RTO1024 S/N 100860» в «R&S RTO1024 S/N 100860 (прибор)») |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>Четырехканальный осциллограф [[RTO_(серия приборов)|RTO]]1024, переданный на хранение от R&S в [[Лаборатория Rohde&Schwarz|одноименную лабораторию]]. | <noinclude>Четырехканальный осциллограф [[RTO_(серия приборов)|RTO]]1024, переданный на хранение от R&S в [[Лаборатория Rohde&Schwarz|одноименную лабораторию]]. | ||
+ | |||
+ | {{Карточка Инвентарная единица | ||
+ | |название = RTO1024 | ||
+ | |серийный номер = 100860 | ||
+ | |инвентарный номер = - | ||
+ | |изображение = Файл:20111002_RTO.jpg | ||
+ | |подпись = | ||
+ | |тип = Двухканальный осциллограф | ||
+ | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
+ | |серия = [[RTO]] | ||
+ | |год производства = | ||
+ | |год приобретения = | ||
+ | |числится за = R&S, ответственное хранение | ||
+ | |аудитория приписки = З-408-2 | ||
+ | |фактическое местоположение = З-408-2 | ||
+ | |входит де-юре = Лаборатория R&S | ||
+ | |входит де-факто = Лаборатория R&S | ||
+ | |ссылки = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[file:QRCode RS RTO1024 SN 100860.png|thumb|Ссылка на эту страницу]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:20111103_RTO_100860_front.JPG | Image:20111103_RTO_100860_front.JPG |
Версия 21:28, 10 февраля 2013
Четырехканальный осциллограф RTO1024, переданный на хранение от R&S в одноименную лабораторию.
RTO1024 | |
---|---|
Сер.№: 100860 | |
Инв.№: - | |
Тип | Двухканальный осциллограф |
Производитель | Rohde & Schwarz |
Серия | RTO |
Числится за | R&S, ответственное хранение |
Де-юре входит в состав | Лаборатория R&S |
Де-факто входит в состав | Лаборатория R&S |
Аудитория приписки | З-408-2 |
Фактическое местоположение | З-408-2 |
R&S RTO1024 S/N 100860 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |
RTO-B10 | GPIB Interface | |
RTO-Z1 | Защитная крышка | |
RTO-Z3 | Мягкая сумка | |
RTO-ZP10 | Четыре пробника до 500 МГц | |
RT-ZS30 | Активный щуп до 3ГГц (S/N 100989) | |
RTO-K* | Есть возможность включения любых программных опций |