R&S SMU (серия приборов) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Серия векторных генераторов сигналов '''Rohde & Schwarz SMU'''») |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Карточка Серия приборов | ||
+ | |название = R&S SMU | ||
+ | |тип = векторный генератор сигналов | ||
+ | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
+ | |изображение = Файл:20111001_SMU.jpg | ||
+ | |позиционирование = Топовая модель с двумя генераторами в одном корпусе (имитация фединга и т.п.) | ||
+ | |годы производства = | ||
+ | |стоимость единицы = порядка 2-3 млн. руб (от 0.8 до 10) | ||
+ | |базовая модель = | ||
+ | |варианты с отдельными статьями = вариантов пока нет | ||
+ | |младшие серии = | ||
+ | |старшие серии = | ||
+ | |родственная = AMU | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Серия векторных генераторов сигналов '''Rohde & Schwarz SMU''' | Серия векторных генераторов сигналов '''Rohde & Schwarz SMU''' |
Версия 21:01, 1 октября 2011
R&S SMU | |
---|---|
Тип | векторный генератор сигналов |
Производитель | Rohde & Schwarz |
Позиционирование | Топовая модель с двумя генераторами в одном корпусе (имитация фединга и т.п.) |
Стоимость единицы | порядка 2-3 млн. руб (от 0.8 до 10) |
Варианты | вариантов пока нет |
Родственная | AMU |
Серия векторных генераторов сигналов Rohde & Schwarz SMU